Product center
武漢東隆科技有限公司是德國PicoQuant公司國內總代理,如需了解產品更多詳情,請隨時聯系我們.
特點:
功能強大的64位數據采集和分析軟件
單點,2D,和3D的TTTR數據采集,包含有可在線預覽FLIM,FCS,time trace和TCSPC數據的功能
FLIM、快速FLIM和FLIM-FRET
FCS、FCCS、FLCS、PIE-FCS,符合相關,總相關分析
FRET、PIE-FRET
熒光隨時間的分析及單分子熒光爆發現象分析
各向異性分析
TCSPC壽命擬合,包括*的誤差分析
基于"STUPSLANG"語言的用戶自定義編譯腳本功能
應用:
熒光壽命成像和相關分析軟件SymPhoTime 64可以被用于時間分辨共聚焦數據采集實驗,如:
時間分辨熒光
熒光壽命成像(FLIM)
磷光壽命成像(PLIM)
熒光相關光譜(FCS)
熒光壽命相關光譜(FLCS)
熒光共振能量轉移(FRET)
超分辨顯微(STED)
雙聚焦熒光相關光譜(2fFCS)
脈沖交錯激發(PIE)
單分子探測/光譜學
Pattern Matching分析
時間分辨磷光(TRPL)
TRPL成像
鑭化物上轉換
反聚束
參數:
數據采集 | |
可聯用TCSPC模塊 | HydraHarp 400, PicoHarp 330, PicoHarp 300, TimeHarp 260, MultiHarp 150,TimeHarp 200 (僅數據導入) |
可聯用熒光系統 | MicroTime 200 激光掃描顯微系統 (LSM),支持Nikon, Olympus或 Zeiss品牌 |
探測通道數量 | 1 到 8 detectors |
采集模式 | 單點采集,多點采集,2D成像(XY,XZ,YZ),3D成像(XYZ),定時成像(XYT),用于調節系統時使用的示波器模式 |
采集預覽 | FLIM, FCS, FLCS 和FCCS, Time Trace, TCSPC柱狀圖 |
自動化測量 | Z軸逐層成像, 定時成像, 圖片縫合, 多點測量 |
硬件控制 | PDL 828 "Sepia II" 激光驅動器 MicroTime 200的快門系統 |
數據分析 | |
總體特點 | 時間門控 TCSPC binning 最小平方擬合, 最大可能性估算擬合, IRF解卷積擬合,尾部擬合,自舉誤差分析 TCSPC曲線的全局化分析 圖形化交互界面 |
成像 | FLIM, FLIM-FRET, 熒光強度FRET, 各向異性成像, (時間門控) 熒光強度成像 Pattern Matching, 快速Pattern Matching 用于相位分析的 Bin輸出(通過熒光動力學實驗室開發的第三方軟件Globals) |
相關分析 | FCS, FCCS, FLCS, PIE–FCS |
FRET | PIE (脈沖交錯激發) |
STED | STED, 門控STED, STED-FLIM, 交錯脈沖 STED及共聚焦, 分辨率估計 |
熒光強度Trace | 分子閃爍(On/Off 柱狀圖), 計數率柱狀圖 (PCH), 爆發量柱狀圖, 強度門控制TCSPC, 熒光壽命 Traces, 壽命柱狀圖, BIFL |
穩態各向異性 | 包含物鏡校正系數 |
導出數據格式 | BMP, ASCII, TIFF, BIN |
用戶自定義腳本編譯 (STUPSLANG) | 用戶自定分析步驟, 擬合功能, 多條件篩選 |
上一篇:SPGM短脈沖光纖放大器